A fonte de alimentação chaveada de 3000 W com portas de comunicação 232/485
FAQ: 1.Q:Você é um fabricante? R: Sim, somos um fabricante profissional de fontes de alimentação comutadas de origem.
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | TX-2000W-3000W |
Modo de regulação de tensão | Tipo de modulação de largura |
Sistema de fornecimento de energia | Equipamento terminal de distribuição de energia |
Transmissão de Energia | Transmissão bidirecional |
Sistema de modulação | PFAW |
Certificação | CE |
Marca | Chstsi |
Especificação | 300*175*70mm |
Marca comercial | CHSTSI |
Origem | Zhejiang Wenzhou Leqing Liushi |
Capacidade de produção | 3.000.000/anos |
Descrição do produto
Item | Especificações técnicas | |||||
Saída | Potência nominal | 2.000 W-3.000 W | ||||
Voltagem de corrente contínua | 0-12V | 0-24V | 0-48V | 0-72V | 0-90V | |
Ondulação e ruído | <200mV | <200mV | <290mV | <290mV | <290mV | |
Precisão de tensão | ±1% | |||||
Taxa de ajuste de carga | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
Taxa de ajuste linear | 0,50% | |||||
Entrada | Alcance de voltagem | 108-264 VCA 47 Hz-63 Hz;245 VCC-370 VCC | ||||
Eficiência (típica) | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | |
Corrente operacional | 220 VCA; 18 A | |||||
Corrente de pulso | 60A 230 VCA | |||||
Tempos de inicialização, subida e espera | 2000ms,50ms,20ms;230VCA | |||||
Proteção | Proteção de sobrecarga | Tipo 105%-135%, saída de corrente constante + saída de corte e reinicialização quando V0 cair abaixo do ponto de subtensão, ligar novamente | ||||
Proteção contra superaquecimento | RTH3, o ventilador funciona continuamente e a saída é desligada quando a temperatura ≥90°C. | |||||
Produtos relacionados