Conversor AC para DC de 20kw 750V
Características do produto: Este produto tem entrada trifásica de 380 VCA, usando a tecnologia de fonte de alimentação d
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | TH20F10025C7 |
Tempo(s) de início suave | 2-4 S |
Corrente de saída(a) | 2-60,6A |
Faixa de tensão de saída (CC) | 200-750 VCC |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 460*218*84mm |
Marca comercial | TONHE |
Origem | China |
Código HS | 8504401991 |
Capacidade de produção | 5000 unidades/mês |
Descrição do produto
Características do produto:
Este produto é uma entrada trifásica de 380VAC, usando a tecnologia de fonte de alimentação de comutação ressonante de controle de loop duplo do tipo de tensão ressonante líder da indústria e tecnologia de correção de fator de potência trifásica de três níveis, tem as vantagens de tamanho pequeno, peso leve, alta eficiência, alta fiabilidade.
Especificação técnica do módulo de potência 20kw/750v: | ||
Modelo | TH750Q61ND-AX | |
Recurso de entrada | Faixa de tensão de entrada: | 285 ~ 475 Vca |
Frequência de entrada: | 45 Hz ~ 55 Hz | |
Fator de potência: | ≥0,99 | |
DTH: | ≤5% | |
Consumo de energia em espera: | <10W | |
Recurso de saída | Faixa de tensão de saída: | 200~750V CC |
Corrente máxima de saída: | 61A | |
Função constante: | 330~750V CC | |
Intervalo atual: | 2~61A | |
Desequilíbrio de compartilhamento atual para módulos em paralelo: | ≤±5% (a corrente média paralela deve ser superior a 5A) | |
Precisão de estabilização de tensão: | ≤±0,5% | |
Precisão de estabilização atual: | ≤±1%(a corrente de carga está na faixa de 20%~100%) | |
Eficiência: | ≥96% | |
Hora de início suave: | 2~4s | |
Protocolo de comunicação: | PODE | |
Ambiental | Temperatura de trabalho (redução de potência de saída de 50ºC): | -20~+70ºC |
Temperatura de armazenamento: | -40~75ºC | |
Umidade: | 5% UR ~ 95% UR sem condensação | |
Resfriamento: | Resfriamento por ventilador | |
Altitude: | 2.000 metros | |
Outros | Dimensão (C*A*L): | 460mm*84mm*218mm |
Peso: | ≤13kg | |
MTBF: | ||
Produtos relacionados
-
Fonte de alimentação comutada OEM 5V 12V 24V 36V 48V 1A 2A 5A 10A 20A 30A para luz de tira LED
-
Caixa conversora catalítica universal de vendas do fabricante adequada para todos os padrões
-
Fonte de alimentação 1500W Controle Plástico Durável Seguro Controlador de escurecimento Driver LED
-
Fonte de alimentação LED isolada 30W 1,2A com 0,95 Pfc e TUV/CE/SAA